РЕШЕНИЕ
СОВЕТА АПШЕРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от 08.04.2025 № 53
г.Апшеронск
О внесении изменений в решение Совета Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 23 декабря 2024 года № 28 «О бюджете Апшеронского городского поселения Апшеронского района на 2025 год»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 27 Устава Апшеронского городского поселения Апшеронского района Совет Апшеронского городского поселения Апшеронского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 23 декабря 2024 года № 28 «О бюджете Апшеронского городского поселения Апшеронского района на 2025 год» следующие изменения:
1.1. Подпункты 1, 2, 4 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов в сумме 308151,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 309736,6 тыс. рублей»;
1.2. Приложения 1-6, к решению изложить в новой редакции (приложения 1-6).
1.3. Пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда бюджета поселения на 2025 год в сумме 31652,6 тыс. рублей».
1.4. Пункт 24 изложить в следующей редакции «Установить, что в 2025 году получатели средств бюджета Апшеронского городского поселения Апшеронского района вправе предусматривать в заключаемых ими муниципальных контрактах (договорах) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее — договор) авансовые платежи в размере, установленном настоящим пунктом, если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до них в установленном порядке на соответствующие цели:
1) в размере до 100 процентов от суммы договора:
а) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их при‑
обретении;
б) об организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности Апшеронского городского поселения Апшеронского района и работников муниципальных казенных учреждений Апшеронского городского поселения Апшеронского района и иных мероприятий по профессиональному развитию;
в) об оказании услуг по проведению конгрессов, форумов, фестивалей, конкурсов, представлению экспозиций Апшеронского городского поселения Апшеронского района на международных, региональных, национальных и иных выставочно-ярмарочных мероприятиях;
г) о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
д) о приобретении авиа‑ и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, об осуществлении грузовых перевозок авиационным и железнодорожным транспортом;
е) о приобретении путевок на санаторно‑курортное лечение;
ж) о проведении мероприятий по тушению пожаров;
з) на оказание депозитарных услуг;
и) об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и других видов обязательного страхования;
к) о проведении противоградовых мероприятий;
л) на приобретение объектов недвижимости в собственность Апшеронского городского поселения Апшеронского района;
м) об оказании услуг по предоставлению права проезда и организации дорожного движения на платных автомобильных дорогах и автомобильных дорогах, содержащих платные участки;
н) об оказании услуг по проживанию в служебных командировках;
2) в размере до 30 процентов от суммы договора — по остальным договорам.
Установить, что Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю осуществляет казначейское сопровождение средств, предоставляемых из бюджета Апшеронского городского поселения Апшеронского района, в случаях предоставления из бюджета Апшеронского городского поселения Апшеронского района средств, определенных абзацем 2 настоящего пункта.
Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие средства, предоставляемые из бюджета Апшеронского городского поселения Апшеронского района:
1) авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50000,0 тыс. рублей и более;
2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в пункт 1 настоящей части муниципальных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг».
2. Отделу организационно-кадровой работы администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района (Карнилова Е.Н.) официально обнародовать настоящее решение и разместить его на сайте Апшеронского городского поселения Апшеронского района в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Апшеронского городского поселения Апшеронского района по бюджету, финансам, налогам и сборам, вопросам экономического развития, инвестиций и муниципальной собственности (Плескач Т.Г.).
4. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней после его подписания.
Заместитель председателя Совета Апшеронского городского поселения Апшеронского района А.В. Тахмазян
Глава Апшеронского городского поселения Апшеронского района С. А. Андруха
Приложение ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
решением Совета Апшеронского городского
поселения Апшеронского района
от _______________ № ____
Объем поступлений доходов в бюджет поселения по кодам видов (подвидов) доходов на 2025 год
(тыс. рублей)
| Код | Наименование дохода | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 228024,4 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц* | 82002,0 |
| 1 03 02230 01 0000 110 1 03 02240 01 0000 110 1 03 02250 01 0000 110 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты * | 15723,9 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог* | 349,0 |
| 1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 34669,0 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог* | 32503,0 |
| 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* | 25000,0 |
| 1 11 05025 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2500,0 |
| 1 11 05075 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 16699,1 |
| 1 11 09080 13 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 55,0 |
| 1 13 01995 13 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 250,0 |
| 1 13 02995 13 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 0,0 |
| 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) * | 13703,4 |
| 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности * | 3055,0 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба* | 1465,0 |
| 1 17 05050 13 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 50,0 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 80127,0 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 81377,0 |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | 51310,7 |
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)* | 17043,0 |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | 100,0 |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты* | 12923,3 |
| 2 19 60010 13 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 1250,0 |
| Всего доходов | 308151,4 |
*По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код бюджетной классификации Российской Федерации, зачисляемым в бюджет поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации
Исполняющий обязанности начальника финансового отдела администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района О.И.Комарова
[свернуть] Приложение
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
решением Совета Апшеронского городского
поселения Апшеронского района
от _________________ №_____
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году
(тыс. рублей)
| Код | Наименование дохода | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 81 377,0 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 81 377,0 |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 51 310,7 |
| 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 51 310,7 |
| 2 02 15001 13 0000 150 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 51 310,7 |
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 17 043,0 |
| 2 02 20077 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 4 745,3 |
| 2 02 20077 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 4 745,3 |
| из них: | субсидии на реализацию мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам) | 4 745,3 |
| 2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 9 230,0 |
| 2 02 25497 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 9 230,0 |
| из них: | субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 9 230,0 |
| 2 02 29900 00 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | 3 067,7 |
| 2 02 29900 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений из местных бюджетов | 3 067,7 |
| из них: | Субсидии, передаваемыебюджету Апшеронского городского поселения Апшеронского района в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | 3 067,7 |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 100,0 |
| 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 100,0 |
| 2 02 30024 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 100,0 |
| из них: | субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий | 100,0 |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 12 923,3 |
| 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 12 923,3 |
| 2 02 40014 13 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 12 923,3 |
| из них: | иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | 12 923,3 |
Исполняющий обязанности начальника финансового отдела администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района О.И.Комарова
[свернуть] Приложение 3 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Апшеронского городского
поселения Апшеронского района
от _________________ №_____
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2025 год
(тыс. рублей)
| № п/п | Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма |
| Всего расходов | 309736,6 | ||
| в том числе : | |||
| 1. | 0100 | Общегосударственные вопросы | 42982,2 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2200,0 | |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 30,0 | |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30344,0 | |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 1365,9 | |
| 0111 | Резервные фонды | 500,0 | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 8542,3 | |
| 2. | 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 40330,6 |
| 0309 | Гражданская оборона | 150,0 | |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 39160,6 | |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1020,0 | |
| 3. | 0400 | Национальная экономика | 34392,6 |
| 0408 | Транспорт | 1170,0 | |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 31652,6 | |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1570,0 | |
| 4. | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 103282,7 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 500,0 | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 9377,2 | |
| 0503 | Благоустройство | 25895,5 | |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 67510,0 | |
| 5. | 0700 | Образование | 1275,0 |
| 0707 | Молодежная политика | 1275,0 | |
| 6. | 0800 | Культура, кинематография | 66916,7 |
| 0801 | Культура | 65661,7 | |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1255,0 | |
| 7. | 1000 | Социальная политика | 15720,8 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 300,0 | |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 13185,8 | |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 2235,0 | |
| 8. | 1100 | Физическая культура и спорт | 4834,0 |
| 1101 | Физическая культура | 4134,0 | |
| 1102 | Массовый спорт | 700,0 | |
| 9. | 1300 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 2,0 |
| 1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 2,0 |
Исполняющий обязанности начальника финансового отдела администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района О.И.Комарова
[свернуть] Приложение 4 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕНО
к решению Совета Апшеронского городского
поселения Апшеронского района
от «08» апреля 2025 № 53
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Апшеронского городского поселения Апшеронского района и непрограмным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2025 год
(тыс. рублей)
| № п/п | Наименование | ЦСР | ВР | сумма на год | |||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | |||
| ВСЕГО | 309736,6 | ||||||
| 1 | Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Развитие культуры» | 03 | 0 | 00 | 00000 | 66916,7 | |
| Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры, прочие мероприятия в сфере культуры | 03 | 4 | 00 | 00000 | 44612,1 | ||
| Содействие развитию культурно-досуговых организаций | 03 | 4 | 01 | 00000 | 42612,1 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 03 | 4 | 01 | 00590 | 42612,1 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 4 | 01 | 00590 | 100 | 18745,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 4 | 01 | 00590 | 200 | 4765,3 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 | 4 | 01 | 00590 | 600 | 18893,2 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 03 | 4 | 01 | 00590 | 800 | 208,6 | |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям, юбилейным и памятным датам | 03 | 4 | 03 | 00000 | 2000,0 | ||
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» | 03 | 4 | 03 | 10300 | 2000,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 4 | 03 | 10300 | 200 | 2000,0 | |
| Библиотечное обслуживание населения | 03 | 5 | 00 | 00000 | 14546,0 | ||
| Содействие развитию библиотечного дела | 03 | 5 | 01 | 00000 | 14546,0 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 03 | 5 | 01 | 00590 | 14546,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 5 | 01 | 00590 | 100 | 12362,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 5 | 01 | 00590 | 200 | 2177,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 03 | 5 | 01 | 00590 | 800 | 6,5 | |
| Музеи | 03 | 6 | 00 | 00000 | 6503,6 | ||
| Содействие развитию музейного дела | 03 | 6 | 01 | 00000 | 6503,6 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 03 | 6 | 01 | 00590 | 6503,6 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 6 | 01 | 00590 | 100 | 4945,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 6 | 01 | 00590 | 200 | 1549,9 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 03 | 6 | 01 | 00590 | 800 | 8,6 | |
| Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | 03 | 7 | 00 | 00000 | 1255,0 | ||
| Восстановление, ремонт, благоустройство объектов культурного наследия на территории поселения | 03 | 7 | 01 | 00000 | 1255,0 | ||
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» | 03 | 7 | 01 | 10300 | 1255,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 7 | 01 | 10300 | 200 | 1255,0 | |
| 2 | Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Развитие физической культуры и спорта» | 04 | 0 | 00 | 00000 | 4834,0 | |
| Развитие физической культуры и массового спорта | 04 | 1 | 00 | 00000 | 2084,0 | ||
| Содействие развитию спортивных организаций | 04 | 1 | 03 | 00000 | 2084,0 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 04 | 1 | 03 | 00590 | 2084,0 | ||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 04 | 1 | 03 | 00590 | 600 | 2084,0 | |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта | 04 | 3 | 00 | 00000 | 2050,0 | ||
| Оказание финансовой поддержки спортивным некоммерческим организациям и укрепление их материально-технической базы | 04 | 3 | 01 | 00000 | 2050,0 | ||
| Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций | 04 | 3 | 01 | 11600 | 2050,0 | ||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 04 | 3 | 01 | 11600 | 600 | 2050,0 | |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 04 | 4 | 00 | 00000 | 700,0 | ||
| Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | 04 | 4 | 02 | 00000 | 700,0 | ||
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | 04 | 4 | 02 | 10400 | 700,0 | ||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 04 | 4 | 02 | 10400 | 600 | 700,0 | |
| 3 | Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Развитие молодежной политики» | 05 | 0 | 00 | 00000 | 1275,0 | |
| Молодежь Апшеронского района | 05 | 1 | 00 | 00000 | 215,0 | ||
| Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Кубани, формирование благоприятной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности | 05 | 1 | 01 | 00000 | 215,0 | ||
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики» | 05 | 1 | 01 | 10500 | 215,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 1 | 01 | 10500 | 200 | 215,0 | |
| Спортивные и дворовые площадки | 05 | 3 | 00 | 00000 | 1000,0 | ||
| Обеспечение организации работ спортивных и дворовых площадок | 05 | 3 | 01 | 00000 | 1000,0 | ||
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики» | 05 | 3 | 01 | 10500 | 1000,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 3 | 01 | 10500 | 200 | 1000,0 | |
| Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 05 | 4 | 00 | 00000 | 60,0 | ||
| Проведение целенаправленной работы по профилактике распространения наркомании | 05 | 4 | 01 | 00000 | 60,0 | ||
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики» | 05 | 4 | 01 | 10500 | 60,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 4 | 01 | 10500 | 200 | 60,0 | |
| 4 | Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Обеспечение безопасности населения» | 06 | 0 | 00 | 00000 | 40330,6 | |
| Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании | 06 | 1 | 00 | 00000 | 38810,6 | ||
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения | 06 | 1 | 02 | 00000 | 34860,6 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 06 | 1 | 02 | 00590 | 18869,6 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 06 | 1 | 02 | 00590 | 100 | 16298,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 1 | 02 | 00590 | 200 | 2515,2 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 06 | 1 | 02 | 00590 | 800 | 55,5 | |
| Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | 06 | 1 | 02 | 10620 | 3067,7 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 06 | 1 | 02 | 10620 | 100 | 1988,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 1 | 02 | 10620 | 200 | 1078,8 | |
| Осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | 06 | 1 | 02 | 10670 | 12923,3 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 06 | 1 | 02 | 10670 | 100 | 10749,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 1 | 02 | 10670 | 200 | 2174,1 | |
| Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 06 | 1 | 03 | 00000 | 3950,0 | ||
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их решений | 06 | 1 | 03 | 10600 | 3500,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 1 | 03 | 10600 | 200 | 3500,0 | |
| Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 06 | 1 | 03 | 10630 | 450,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 1 | 03 | 10630 | 200 | 450,0 | |
| Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании | 06 | 2 | 00 | 00000 | 1000,0 | ||
| Обеспечение мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму | 06 | 2 | 01 | 00000 | 1000,0 | ||
| Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 06 | 2 | 01 | 10610 | 1000,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 2 | 01 | 10610 | 200 | 1000,0 | |
| Пожарная безопасность | 06 | 5 | 00 | 00000 | 500,0 | ||
| Обеспечение организации и проведения мероприятий по пожарной безопасности | 06 | 5 | 01 | 00000 | 500,0 | ||
| Мероприятия по пожарной безопасности | 06 | 5 | 01 | 10640 | 500,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 5 | 01 | 10640 | 200 | 500,0 | |
| Противодействие коррупции | 06 | 6 | 00 | 00000 | 20,0 | ||
| Осуществление мер по противодействию коррупции | 06 | 6 | 01 | 00000 | 20,0 | ||
| Мероприятия, направленные на осуществление мер по противодействию коррупции | 06 | 6 | 01 | 10650 | 20,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 6 | 01 | 10650 | 200 | 20,0 | |
| 5 | Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Управление муниципальным имуществом» | 08 | 0 | 00 | 00000 | 3446,0 | |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 08 | 3 | 00 | 00000 | 3446,0 | ||
| Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом поселения в целях увеличения доходной части бюджета муниципального образования | 08 | 3 | 01 | 00000 | 3446,0 | ||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 08 | 3 | 01 | 10810 | 100,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 3 | 01 | 10810 | 200 | 100,0 | |
| Выполнение других обязательств муниципального образования | 08 | 3 | 01 | 10820 | 3346,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 3 | 01 | 10820 | 200 | 2013,4 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 08 | 3 | 01 | 10820 | 800 | 1332,6 | |
| 6 | Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Социальная поддержка граждан» | 09 | 0 | 00 | 00000 | 15720,8 | |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 09 | 1 | 00 | 00000 | 300,0 | ||
| Меры государственной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования | 09 | 1 | 04 | 00000 | 300,0 | ||
| Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | 09 | 1 | 04 | 11850 | 300,0 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 1 | 04 | 11850 | 300 | 300,0 | |
| Обеспечение жильём молодых семей | 09 | 2 | 00 | 00000 | 13185,8 | ||
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 09 | 2 | 01 | 00000 | 13185,8 | ||
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 09 | 2 | 01 | L4970 | 13185,8 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 2 | 01 | L4970 | 300 | 13185,8 | |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 09 | 3 | 00 | 00000 | 2075,0 | ||
| Оказание финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 09 | 3 | 01 | 00000 | 2075,0 | ||
| Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций | 09 | 3 | 01 | 11600 | 2075,0 | ||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 | 3 | 01 | 11600 | 600 | 2075,0 | |
| Социальная поддержка почетных граждан | 09 | 4 | 00 | 00000 | 160,0 | ||
