РЕШЕНИЕ
СОВЕТА АПШЕРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от 26.06.2025г. № 75
г.Апшеронск
О внесении изменений в решение Совета Апшеронского
городского поселения Апшеронского района от 23 декабря
2024 года № 28 «О бюджете Апшеронского городского
поселения Апшеронского района на 2025 год»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 27 устава Апшеронского городского поселения Апшеронского района Совет Апшеронского городского поселения Апшеронского района РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 23 декабря 2024 года № 28 «О бюджете Апшеронского городского поселения Апшеронского района на 2025 год» изложив,
приложения 3-5, к решению в новой редакции (приложения 3-5).
2. Отделу организационно-кадровой работы администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района (Карнилова Е.Н.) официально обнародовать настоящее решение и разместить его на сайте Апшеронского городского поселения Апшеронского района в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Апшеронского городского поселения Апшеронского района по бюджету, финансам, налогам и сборам, вопросам экономического развития, инвестиций и муниципальной собственности (Плескач Т.Г.).
4. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней после его подписания.
Председатель Совета Апшеронского
городского поселения Апшеронского района А.Ю. Блажко
Глава Апшеронского городского
поселения Апшеронского района С. А. Андруха
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНО решением Совета Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 26.06.2025 № 75 Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2025 год (тыс. рублей)
| № п/п | Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма |
| Всего расходов | 324318,3 | ||
| в том числе : | |||
| 1. | 0100 | Общегосударственные вопросы | 45966,2 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2200,5 | |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 30,0 | |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30351,8 | |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 1365,9 | |
| 0111 | Резервные фонды | 500,0 | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 11518,0 | |
| 2. | 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 41340,6 |
| 0309 | Гражданская оборона | 150,0 | |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 40170,6 | |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1020,0 | |
| 3. | 0400 | Национальная экономика | 38688,8 |
| 0408 | Транспорт | 1170,0 | |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 34199,3 | |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 3319,5 | |
| 4. | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 107782,6 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 500,0 | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 11877,2 | |
| 0503 | Благоустройство | 21798,1 | |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 73607,3 | |
| 5. | 0700 | Образование | 1301,0 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 85,8 | |
| 0707 | Молодежная политика | 1215,2 | |
| 6. | 0800 | Культура, кинематография | 68682,4 |
| 0801 | Культура | 67427,4 | |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1255,0 | |
| 7. | 1000 | Социальная политика | 15720,8 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 300,0 | |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 13185,8 | |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 2235,0 | |
| 8. | 1100 | Физическая культура и спорт | 4834,0 |
| 1101 | Физическая культура | 4134,0 | |
| 1102 | Массовый спорт | 700,0 | |
| 9. | 1300 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 2,0 |
| 1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 2,0 |
Исполняющий обязанности начальника финансового отдела администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района О.И.Комарова ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 УТВЕРЖДЕНО решением Совета Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 26.06.2025 № 75 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Апшеронского городского поселения Апшеронского района и непрограмным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2025 год (тыс. рублей) ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 УТВЕРЖДЕНА решением Совета Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 26.06.2025 № 75 Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2025 год (тыс. рублей)
| № п/п | Наименование | ЦСР | ВР | сумма на год | |||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | |||
| ВСЕГО | 324318,3 | ||||||
| 1 | Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Развитие культуры» | 03 | 0 | 00 | 00000 | 68698,2 | |
| Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры, прочие мероприятия в сфере культуры | 03 | 4 | 00 | 00000 | 46393,6 | ||
| Содействие развитию культурно-досуговых организаций | 03 | 4 | 01 | 00000 | 43854,8 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 03 | 4 | 01 | 00590 | 43554,8 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 4 | 01 | 00590 | 100 | 18745,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 4 | 01 | 00590 | 200 | 4765,3 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 | 4 | 01 | 00590 | 600 | 19835,9 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 03 | 4 | 01 | 00590 | 800 | 208,6 | |
| Средства резервного фонда администрации муниципального образования Апшеронский район | 03 | 4 | 01 | 90020 | 300,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 4 | 01 | 90020 | 200 | 300,0 | |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям, юбилейным и памятным датам | 03 | 4 | 03 | 00000 | 2538,8 | ||
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» | 03 | 4 | 03 | 10300 | 2000,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 4 | 03 | 10300 | 200 | 2000,0 | |
| Средства резервного фонда администрации муниципального образования Апшеронский район | 03 | 4 | 03 | 90020 | 538,8 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 4 | 03 | 90020 | 200 | 538,8 | |
| Библиотечное обслуживание населения | 03 | 5 | 00 | 00000 | 14546,0 | ||
| Содействие развитию библиотечного дела | 03 | 5 | 01 | 00000 | 14546,0 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 03 | 5 | 01 | 00590 | 14546,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 5 | 01 | 00590 | 100 | 12362,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 5 | 01 | 00590 | 200 | 2177,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 03 | 5 | 01 | 00590 | 800 | 6,5 | |
| Музеи | 03 | 6 | 00 | 00000 | 6503,6 | ||
| Содействие развитию музейного дела | 03 | 6 | 01 | 00000 | 6503,6 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 03 | 6 | 01 | 00590 | 6503,6 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 6 | 01 | 00590 | 100 | 4945,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 6 | 01 | 00590 | 200 | 1549,9 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 03 | 6 | 01 | 00590 | 800 | 8,6 | |
| Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | 03 | 7 | 00 | 00000 | 1255,0 | ||
| Восстановление, ремонт, благоустройство объектов культурного наследия на территории поселения | 03 | 7 | 01 | 00000 | 1255,0 | ||
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» | 03 | 7 | 01 | 10300 | 1255,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 7 | 01 | 10300 | 200 | 1255,0 | |
| 2 | Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Развитие физической культуры и спорта» | 04 | 0 | 00 | 00000 | 4834,0 | |
| Развитие физической культуры и массового спорта | 04 | 1 | 00 | 00000 | 2084,0 | ||
| Содействие развитию спортивных организаций | 04 | 1 | 03 | 00000 | 2084,0 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 04 | 1 | 03 | 00590 | 2084,0 | ||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 04 | 1 | 03 | 00590 | 600 | 2084,0 | |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта | 04 | 3 | 00 | 00000 | 2050,0 | ||
| Оказание финансовой поддержки спортивным некоммерческим организациям и укрепление их материально-технической базы | 04 | 3 | 01 | 00000 | 2050,0 | ||
| Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций | 04 | 3 | 01 | 11600 | 2050,0 | ||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 04 | 3 | 01 | 11600 | 600 | 2050,0 | |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 04 | 4 | 00 | 00000 | 700,0 | ||
| Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | 04 | 4 | 02 | 00000 | 700,0 | ||
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | 04 | 4 | 02 | 10400 | 700,0 | ||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 04 | 4 | 02 | 10400 | 600 | 700,0 | |
| 3 | Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Развитие молодежной политики» | 05 | 0 | 00 | 00000 | 1215,2 | |
| Молодежь Апшеронского района | 05 | 1 | 00 | 00000 | 215,0 | ||
| Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Кубани, формирование благоприятной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности | 05 | 1 | 01 | 00000 | 215,0 | ||
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики» | 05 | 1 | 01 | 10500 | 215,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 1 | 01 | 10500 | 200 | 215,0 | |
| Спортивные и дворовые площадки | 05 | 3 | 00 | 00000 | 940,2 | ||
| Обеспечение организации работ спортивных и дворовых площадок | 05 | 3 | 01 | 00000 | 940,2 | ||
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики» | 05 | 3 | 01 | 10500 | 940,2 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 3 | 01 | 10500 | 200 | 940,2 | |
| Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 05 | 4 | 00 | 00000 | 60,0 | ||
| Проведение целенаправленной работы по профилактике распространения наркомании | 05 | 4 | 01 | 00000 | 60,0 | ||
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики» | 05 | 4 | 01 | 10500 | 60,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 4 | 01 | 10500 | 200 | 60,0 | |
| 4 | Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Обеспечение безопасности населения» | 06 | 0 | 00 | 00000 | 41380,6 | |
| Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании | 06 | 1 | 00 | 00000 | 38810,6 | ||
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения | 06 | 1 | 02 | 00000 | 34860,6 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 06 | 1 | 02 | 00590 | 18869,6 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 06 | 1 | 02 | 00590 | 100 | 16328,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 1 | 02 | 00590 | 200 | 2481,9 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 06 | 1 | 02 | 00590 | 800 | 58,8 | |
| Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | 06 | 1 | 02 | 10620 | 3067,7 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 06 | 1 | 02 | 10620 | 100 | 1988,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 1 | 02 | 10620 | 200 | 1078,8 | |
| Осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | 06 | 1 | 02 | 10670 | 12923,3 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 06 | 1 | 02 | 10670 | 100 | 10749,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 1 | 02 | 10670 | 200 | 2174,1 | |
| Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 06 | 1 | 03 | 00000 | 3950,0 | ||
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их решений | 06 | 1 | 03 | 10600 | 3500,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 1 | 03 | 10600 | 200 | 3500,0 | |
| Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 06 | 1 | 03 | 10630 | 450,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 1 | 03 | 10630 | 200 | 450,0 | |
| Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании | 06 | 2 | 00 | 00000 | 1000,0 | ||
| Обеспечение мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму | 06 | 2 | 01 | 00000 | 1000,0 | ||
| Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 06 | 2 | 01 | 10610 | 1000,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 2 | 01 | 10610 | 200 | 1000,0 | |
| Пожарная безопасность | 06 | 5 | 00 | 00000 | 1550,0 | ||
| Обеспечение организации и проведения мероприятий по пожарной безопасности | 06 | 5 | 01 | 00000 | 1550,0 | ||
| Мероприятия по пожарной безопасности | 06 | 5 | 01 | 10640 | 1550,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 5 | 01 | 10640 | 200 | 1550,0 | |
| Противодействие коррупции | 06 | 6 | 00 | 00000 | 20,0 | ||
| Осуществление мер по противодействию коррупции | 06 | 6 | 01 | 00000 | 20,0 | ||
| Мероприятия, направленные на осуществление мер по противодействию коррупции | 06 | 6 | 01 | 10650 | 20,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 6 | 01 | 10650 | 200 | 20,0 | |
| 5 | Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Управление муниципальным имуществом» | 08 | 0 | 00 | 00000 | 4693,7 | |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 08 | 3 | 00 | 00000 | 4693,7 | ||
| Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом поселения в целях увеличения доходной части бюджета муниципального образования | 08 | 3 | 01 | 00000 | 4693,7 | ||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 08 | 3 | 01 | 10810 | 100,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 3 | 01 | 10810 | 200 | 100,0 | |
| Выполнение других обязательств муниципального образования | 08 | 3 | 01 | 10820 | 4593,7 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 3 | 01 | 10820 | 200 | 3261,1 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 08 | 3 | 01 | 10820 | 800 | 1332,6 | |
| 6 | Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Социальная поддержка граждан» | 09 | 0 | 00 | 00000 | 15720,8 | |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 09 | 1 | 00 | 00000 | 300,0 | ||
| Меры государственной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования | 09 | 1 | 04 | 00000 | 300,0 | ||
| Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | 09 | 1 | 04 | 11850 | 300,0 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 1 | 04 | 11850 | 300 | 300,0 | |
| Обеспечение жильём молодых семей | 09 | 2 | 00 | 00000 | 13185,8 | ||
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 09 | 2 | 01 | 00000 | 13185,8 | ||
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 09 | 2 | 01 | L4970 | 13185,8 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 2 | 01 | L4970 | 300 | 13185,8 | |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 09 | 3 | 00 | 00000 | 2075,0 | ||
| Оказание финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 09 | 3 | 01 | 00000 | 2075,0 | ||
| Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций | 09 | 3 | 01 | 11600 | 2075,0 | ||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 | 3 | 01 | 11600 | 600 | 2075,0 | |
| Социальная поддержка почетных граждан | 09 | 4 | 00 | 00000 | 160,0 | ||
| Оказание социальной поддержки почетным гражданам поселения | 09 | 4 | 01 | 00000 | 160,0 | ||
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» | 09 | 4 | 01 | 10900 | 160,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 09 | 4 | 01 | 10900 | 200 | 20,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 4 | 01 | 10900 | 300 | 140,0 | |
| 7 | Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» | 10 | 0 | 00 | 00000 | 105482,6 | |
| Газификация населенных пунктов поселений муниципального образования Апшеронский район | 10 | 1 | 00 | 00000 | 1160,0 | ||
| Обеспечение строительства и капитального ремонта распределительных газопроводов на территории поселения | 10 | 1 | 02 | 00000 | 1160,0 | ||
| Реализация мероприятий по газификации населенных пунктов поселений муниципального образования Апшеронский район | 10 | 1 | 02 | 11110 | 1160,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 1 | 02 | 11110 | 200 | 890,0 | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 10 | 1 | 02 | 11110 | 400 | 270,0 | |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 10 | 3 | 00 | 00000 | 73607,3 | ||
| Обеспечение деятельности муниципального учреждения | 10 | 3 | 01 | 00000 | 73607,3 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 10 | 3 | 01 | 00590 | 72691,6 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 10 | 3 | 01 | 00590 | 100 | 61683,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 3 | 01 | 00590 | 200 | 10783,8 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 10 | 3 | 01 | 00590 | 800 | 224,6 | |
| Средства резервного фонда администрации муниципального образования Апшеронский район | 10 | 3 | 01 | 90020 | 915,7 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 3 | 01 | 90020 | 200 | 915,7 | |
| Жилищное хозяйство | 10 | 4 | 00 | 00000 | 500,0 | ||
| Обеспечение содержания муниципального жилищного фонда и мероприятий в области жилищного хозяйства | 10 | 4 | 01 | 00000 | 500,0 | ||
| Реализация мероприятий в сфере жилищного хозяйства | 10 | 4 | 01 | 11140 | 500,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 4 | 01 | 11140 | 200 | 500,0 | |
| Коммунальное хозяйство | 10 | 5 | 00 | 00000 | 5358,1 | ||
| Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры муниципальной собственности поселения | 10 | 5 | 01 | 00000 | 5358,1 | ||
| Мероприятия по развитию водо-, тепло-, электроснабжения | 10 | 5 | 01 | 11150 | 5358,1 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 5 | 01 | 11150 | 200 | 4330,0 | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 10 | 5 | 01 | 11150 | 400 | 1028,1 | |
| Благоустройство территорий | 10 | 6 | 00 | 00000 | 24857,2 | ||
| Обеспечение содержания и функционирования уличного освещения | 10 | 6 | 01 | 00000 | 10866,1 | ||
| Уличное освещение | 10 | 6 | 01 | 11160 | 10866,1 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 6 | 01 | 11160 | 200 | 10866,1 | |
| Обеспечение озеленения территории поселения | 10 | 6 | 02 | 00000 | 3000,0 | ||
| Озеленение | 10 | 6 | 02 | 11170 | 3000,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 6 | 02 | 11170 | 200 | 3000,0 | |
| Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству | 10 | 6 | 03 | 00000 | 10991,1 | ||
| Прочие мероприятия по благоустройству | 10 | 6 | 03 | 11190 | 3742,2 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 6 | 03 | 11190 | 200 | 3682,3 | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 10 | 6 | 03 | 11190 | 400 | 0,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 10 | 6 | 03 | 11190 | 600 | 59,84000 | |
| Поддержка местных инициатив по итогам краевого конкурса | 10 | 6 | 03 | 62950 | 1889,80000 | ||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 10 | 6 | 03 | 62950 | 600 | 1889,80000 | |
| Проведение мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам) | 10 | 6 | 03 | S3150 | 5359,1 | ||
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 10 | 6 | 03 | S3150 | 400 | 5359,1 | |
| 8 | Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Экономическое развитие муниципального образования» | 13 | 0 | 00 | 00000 | 1470,0 | |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | 13 | 1 | 00 | 00000 | 70,0 | ||
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 13 | 1 | 01 | 00000 | 70,0 | ||
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | 13 | 1 | 01 | 11400 | 70,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 13 | 1 | 01 | 11400 | 200 | 70,0 | |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 13 | 3 | 00 | 00000 | 1400,0 | ||
| Обеспечение государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав | 13 | 3 | 01 | 00000 | 1400,0 | ||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 13 | 3 | 01 | 10810 | 800,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 13 | 3 | 01 | 10810 | 200 | 800,0 | |
| Реализация мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства | 13 | 3 | 01 | 11420 | 600,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 13 | 3 | 01 | 11420 | 200 | 600,0 | |
| 9 | Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления» | 17 | 0 | 00 | 00000 | 41902,6 | |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 17 | 1 | 00 | 00000 | 41902,6 | ||
| Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования | 17 | 1 | 01 | 00000 | 2200,5 | ||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 17 | 1 | 01 | 00190 | 2200,5 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 17 | 1 | 01 | 00190 | 100 | 2200,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 17 | 1 | 01 | 00190 | 800 | 0,5 | |
| Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 17 | 1 | 02 | 00000 | 36162,1 | ||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 17 | 1 | 02 | 00190 | 30251,8 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 17 | 1 | 02 | 00190 | 100 | 30054,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 | 1 | 02 | 00190 | 200 | 186,8 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 17 | 1 | 02 | 00190 | 800 | 11,0 | |
| Мероприятия по информатизации администрации муниципального образования, ее отраслевых (функциональных) органов | 17 | 1 | 02 | 11820 | 1750,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 | 1 | 02 | 11820 | 200 | 1750,0 | |
| Обеспечение информационной открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления | 17 | 1 | 02 | 11840 | 1375,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 | 1 | 02 | 11840 | 200 | 1253,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 17 | 1 | 02 | 11840 | 800 | 122,0 | |
| Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования | 17 | 1 | 02 | 11880 | 2185,3 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 | 1 | 02 | 11880 | 200 | 2135,3 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 17 | 1 | 02 | 11880 | 800 | 50,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий | 17 | 1 | 02 | 60190 | 100,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 | 1 | 02 | 60190 | 200 | 100,0 | |
| Средства резервного фонда администрации муниципального образования Апшеронский район | 17 | 1 | 02 | 90020 | 500,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 | 1 | 02 | 90020 | 200 | 500,0 | |
| Развитие муниципального управления | 17 | 1 | 03 | 00000 | 30,0 | ||
| Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров | 17 | 1 | 03 | 10240 | 30,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 | 1 | 03 | 10240 | 200 | 30,0 | |
| Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств муниципального образования | 17 | 1 | 09 | 00000 | 2,0 | ||
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 17 | 1 | 09 | 11810 | 2,0 | ||
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 17 | 1 | 09 | 11810 | 700 | 2,0 | |
| Содействие развитию органов территориального общественного самоуправления, поощрение победителей краевых конкурсов | 17 | 1 | 10 | 00000 | 1114,0 | ||
| Мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления | 17 | 1 | 10 | 11830 | 1114,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 | 1 | 10 | 11830 | 200 | 50,0 | |
