СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 24.04.2025 № 327
г. Апшеронск Краснодарский край
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Апшеронский район от 24 декабря 2024 года № 297 «О районном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
В соответствии со статьей 27 Устава муниципального образования Апшеронский район Совет муниципального образования Апшеронский район р е ш и л:
1. Внести в решение Совета муниципального образования Апшеронский район от 24 декабря 2024 года № 297 «О районном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» следующие изменения:
1) в части 1 пункта 1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 3 013 128,1 тыс. рублей;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 3 172 176,8 тыс. рублей;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) дефицит (профицит) районного бюджета в сумме 159 048,7 тыс. рублей.»;
2) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) размер резервного фонда администрации муниципального образования Апшеронский район на 2025 год в сумме 25 342,5 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей и на 2027 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей;»;
3) подпункт 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«1) на 2025 год в сумме 16 512,5 тыс. рублей;»;
4) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, осуществляется в случаях оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в муниципальном образовании Апшеронский район виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 5 Закона Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» и подпунктами 1 – 17 пункта 4 Положения о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в муниципальном образовании Апшеронский район, утвержденного решением Совета муниципального образования Апшеронский район от 17 апреля 2014 года № 306 «Об утверждении Положения о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в муниципальном образовании Апшеронский район».
2. Установить, что субсидии предоставляются в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в целях развития общественных инициатив по решению социальных проблем населения в Апшеронском районе и вовлечения граждан в эту деятельность:
1) Апшеронской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в 2025 году в сумме 634,8 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 550,2 тыс. рублей и в 2027 году в сумме 550,2 тыс. рублей;
2) Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых» в 2025 году в сумме 302,6 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 262,3 тыс. рублей и в 2027 году в сумме 262,3 тыс. рублей;
3) Апшеронской районной организации Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) в 2025 году в сумме 649,2 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 562,6 тыс. рублей и в 2027 году в сумме 562,6 тыс. рублей;
4) Апшеронскому районному казачьему обществу Майкопского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества в 2025 году в сумме 1 081,9 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 439,3 тыс. рублей и в 2027 году в сумме 439,3 тыс. рублей.»;
5) приложения 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 изложить в редакции согласно приложениям 1 — 9 к настоящему решению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации муниципального образования Апшеронский район (Кузьминова В.А.) обеспечить опубликование настоящего решения и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
4. Положения подпункта 3 пункта 1 настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
Глава муниципального образования Апшеронский район А.Э. Передереев
Председатель Совета муниципального образования Апшеронский район С.С. Лохачев
Приложение 1 Приложение 1 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 24.04.2025 № 327
Приложение 1 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 24.12.2024 № 297
Объем поступлений доходов в районный бюджет по кодам видов (подвидов) доходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей)
Код | Наименование дохода | Сумма | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 944 145,0 | 930 839,4 | 957 924,9 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций* | 9 588,9 | 10 164,3 | 10 875,8 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц* | 506 149,2 | 518 924,6 | 506 170,5 |
1 03 02230 01 0000 110 1 03 02240 01 0000 110 1 03 02250 01 0000 110 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин, прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты* | 7 775,3 | 8 133,4 | 10 790,3 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения* | 245 617,3 | 259 418,4 | 289 289,2 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 75,0 | 65,0 | 55,0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог* | 787,1 | 834,3 | 892,7 |
1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 21 390,7 | 22 388,4 | 22 486,6 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций* | 6 777,4 | 7 330,4 | 7 937,7 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина* | 24 616,1 | 23 186,6 | 26 845,5 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности*, в том числе: | 79 469,6 | 59 446,3 | 61 753,1 |
1 11 01050 05 0000 120 | доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
1 11 03050 05 0000 120 | проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
1 11 05010 00 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* | 77 667,1 | 57 644,6 | 59 950,5 |
1 11 05025 05 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 22,6 | 23,5 | 24,4 |
1 11 05075 05 0000 120 | доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
1 11 09045 05 0000 120 | прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 231,1 | 231,1 | 231,1 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду* | 78,9 | 82,1 | 82,1 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства* | 1 815,8 | 1 753,8 | 1 758,8 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов* | 34 820,9 | 13 481,8 | 13 850,8 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба* | 5 182,8 | 5 630,0 | 5 136,8 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2 068 983,1 | 1 912 648,1 | 1 898 036,4 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 076 086,4 | 1 912 648,1 | 1 898 036,4 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | 289 946,8 | 221 244,2 | 237 765,0 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)* | 310 624,1 | 145 959,7 | 77 333,6 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | 1 459 963,3 | 1 543 725,6 | 1 581 219,2 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты* | 15 552,2 | 1 718,6 | 1 718,6 |
2 18 60010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 1 360,7 | 0,0 | 0,0 |
2 19 25304 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов муниципальных районов | 455,3 | 0,0 | 0,0 |
2 19 35303 05 0000 150 | Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, из бюджетов муниципальных районов | 1 131,1 | 0,0 | 0,0 |
2 19 45050 05 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций из бюджетов муниципальных районов | 33,8 | 0,0 | 0,0 |
2 19 60010 05 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 6 843,7 | 0,0 | 0,0 |
Всего доходов | 3 013 128,1 | 2 843 487,5 | 2 855 961,3 |
________________________
* По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код бюджетной классификации Российской Федерации, зачисляемым в районный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Начальник Финансового управления администрации муниципального образования Апшеронский район О.В.Чуйко
[свернуть] Приложение 2 Приложение 2 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 24.04.2025 № 327
Приложение 2 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 24.12.2024 № 297
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году
(тыс. рублей)
Код | Наименование дохода | Сумма |
1 | 2 | 3 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2076086,4 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2076086,4 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 289946,8 |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 276555,3 |
2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 276555,3 |
2 02 19999 00 0000 150 | Прочие дотации | 13391,5 |
2 02 19999 05 0000 150 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 13391,5 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 310624,1 |
2 02 20077 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 172217,8 |
2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 172217,8 |
субсидии на организацию газоснабжения населения (поселений) (строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов) | 117778,3 | |
субсидии на строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение, приобретение объектов спортивной инфраструктуры | 9369,0 | |
субсидии на строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение, приобретение объектов общего образования | 33430,2 | |
субсидии на строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение, приобретение объектов дошкольного образования | 11640,3 | |
2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 62742,9 |
2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 62742,9 |
2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 394,9 |
2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 394,9 |
субсидии на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Краснодарского края | 394,9 | |
2 02 29900 00 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | 518,6 |
2 02 29900 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов из местных бюджетов | 518,6 |
субсидии бюджету муниципального образования Апшеронский район в целях финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Апшеронского района по подвозу обучающихся из Туапсинского района к месту учебы в Апшеронский район и обратно, в соответствии с заключенными соглашениями | 518,6 | |
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 74749,9 |
2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 74749,9 |
субсидии на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения, городского округа услугами организаций культуры либо на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, а также на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, городском округе либо на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района | 40,0 | |
субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту | 2629,6 | |
субсидии на организацию и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | 13240,7 | |
субсидии на подготовку изменений в генеральные планы муниципальных образований Краснодарского края | 15544,1 | |
cубсидии на капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом в муниципальном образовании | 33150,8 | |
субсидии на участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 10144,7 | |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1459963,3 |
2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1294019,1 |
2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1294019,1 |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли «Образование» | 93,8 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства | 28670,4 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению одноразовым бесплатным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением обучающихся по образовательным программам начального общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное общее и среднее общее образование) | 44784,1 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | 933,4 | |
субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Краснодарского края по формированию списков семей и граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действиями на территории Краснодарского края | 252,0 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 2225,6 | |
из них: | муниципальные дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования (в области образования) | 2225,6 |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» | 79393,3 | |
субвенции на осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края и федеральной территории «Сириус» | 3430,7 | |
субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | 1123714,5 | |
из них: | муниципальные дошкольные образовательные организации | 409596,1 |
муниципальные общеобразовательные организации | 714118,4 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации | 2741,3 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края | 6033,8 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 1746,2 | |
2 02 30029 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 8617,6 |
2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 8617,6 |
2 02 35120 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 7,8 |
2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 7,8 |
2 02 35179 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 5763,1 |
2 02 35179 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 5763,1 |
2 02 35303 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 70901,7 |
2 02 35303 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 70901,7 |
2 02 36900 00 0000 150 | Единая субвенция местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации | 80654,0 |
2 02 36900 05 0000 150 | Единая субвенция бюджетам муниципальных районов из бюджета субъекта Российской Федерации | 80654,0 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 15552,2 |
2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 5788,4 |
2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 5788,4 |
2 02 45050 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 1718,6 |
2 02 45050 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 1718,6 |
2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 8045,2 |
2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 8045,2 |
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Краснодарского края за счет средств резервного фонда администрации Краснодарского края | 4045,2 | |
иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения | 4000,0 |
Начальник Финансового управления администрации муниципального образования Апшеронский район О.В.Чуйко
[свернуть] Приложение 3 Приложение 3 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 24.04.2025 № 327
Приложение 5 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 24.12.2024 № 297
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей)
№ п/п | Рз,Пр | Наименование | Сумма | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего расходов | 3172176,8 | 2780487,5 | 2855961,3 | ||
в том числе: | |||||
1 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 281051,7 | 250901,5 | 296157,1 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3115,8 | 3285,7 | 3285,7 | |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 66329,2 | 73179,0 | 109179,0 | |
0105 | Судебная система | 7,8 | 83,3 | 9,2 | |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 46412,6 | 48536,7 | 48537,5 | |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 5224,1 | 0,0 | 0,0 | |
0111 | Резервные фонды | 18377,9 | 5000,0 | 15000,0 | |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 141584,3 | 120816,8 | 120145,7 | |
2 | 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 30334,6 | 14916,2 | 14916,8 |
0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 14403,5 | 212,2 | 212,2 | |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 15931,1 | 14704,0 | 14704,6 | |
3 | 0400 | Национальная экономика | 65734,8 | 40071,3 | 42728,2 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 31170,7 | 31307,9 | 31307,9 | |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16512,5 | 8133,4 | 10790,3 | |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 18051,6 | 630,0 | 630,0 | |
4 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 146852,7 | 5529,3 | 5529,3 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 130864,9 | 0,0 | 0,0 | |
0503 | Благоустройство | 15987,8 | 5529,3 | 5529,3 | |
5 | 0700 | Образование | 2151708,6 | 2017080,8 | 2046297,9 |
0701 | Дошкольное образование | 675862,2 | 612370,2 | 629993,7 | |
0702 | Общее образование | 1164128,8 | 1095645,8 | 1112229,0 | |
0703 | Дополнительное образование детей | 184701,2 | 191255,5 | 185337,1 | |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 220,6 | 64,3 | 64,3 | |
0707 | Молодежная политика | 7369,3 | 5951,9 | 5951,9 | |
0709 | Другие вопросы в области образования | 119426,5 | 111793,1 | 112721,9 | |
6 | 0800 | Культура, кинематография | 67139,9 | 55059,3 | 55096,2 |
0801 | Культура | 47809,1 | 39304,3 | 39336,3 | |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 19330,8 | 15755,0 | 15759,9 | |
7 | 0900 | Здравоохранение | 0,0 | 15750,0 | 0,0 |
0902 | Амбулаторная помощь | 0,0 | 15750,0 | 0,0 | |
8 | 1000 | Социальная политика | 175921,4 | 152034,8 | 154246,1 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 2496,0 | 1872,0 | 1872,0 | |
1003 | Социальное обеспечение населения | 9279,2 | 0,0 | 0,0 | |
1004 | Охрана семьи и детства | 151430,0 | 137107,1 | 138661,1 | |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 12716,2 | 13055,7 | 13713,0 | |
9 | 1100 | Физическая культура и спорт | 218117,5 | 189078,0 | 116656,3 |
1101 | Физическая культура | 70100,8 | 5195,5 | 5201,4 | |
1102 | Массовый спорт | 37781,3 | 73644,3 | 947,0 | |
1103 | Спорт высших достижений | 106602,9 | 106409,9 | 106678,5 | |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 3632,5 | 3828,3 | 3829,4 | |
10 | 1300 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 59,5 | 5,3 | 0,0 |
1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 59,5 | 5,3 | 0,0 | |
11 | 1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 35256,1 | 9900,0 | 9900,0 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 9900,0 | 9900,0 | 9900,0 | |
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 25356,1 | 0,0 | 0,0 | |
12 | Условно утвержденные расходы | 0,0 | 30161,0 | 114433,4 | |
Условно утвержденные расходы | 0,0 | 30161,0 | 114433,4 |
Начальник Финансового управления администрации муниципального образования Апшеронский район О.В.Чуйко
[свернуть] Приложение 4 Приложение 4 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 24.04.2025 № 327
Приложение 6 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 24.12.2024 № 297
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Апшеронский район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2025 год
(тыс. рублей)
№ п\п | Наименование | ЦСР | ВР | Сумма | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ВСЕГО | 3172176,8 | ||||||
1 | Муниципальная программа муниципального образования Апшеронский район «Развитие образования» | 02 | 0 | 00 | 00000 | 2078449,0 | |
Развитие дошкольного и общего образования детей | 02 | 1 | 00 | 00000 | 1845826,0 | ||
Содействие развитию дошкольного образования | 02 | 1 | 01 | 00000 | 684422,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 02 | 1 | 01 | 00590 | 125351,7 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 01 | 00590 | 600 | 125351,7 | |
